

利用料金 | 音響備品リスト・料金 | 照明備品リスト・料金 | 舞台・その他備品リスト・料金/受注業務委託費 | ダウンロード
2025年4月1日改定 
                  (注) 2025年3月31日以前に利用申請された方は、旧料金の適用になりますので、スタッフまでご確認ください。
                  旧料金表はこちらのPDFリンクファイル「利用料等の改定について」でも確認できます
| 音響Aセット | マイク2本+スピーカー8台(例:メイン6台+サブ2台)まで使用可 | ¥4,400 | |||
| 音響Bセット | マイク4本+スピーカー14台(例:メイン6台+サブ8台)まで+CD/MDデッキ使用可 | ¥8,800 | |||
| 音響Cセット | 音響機材一式 | ¥18,000 | |||
| 音響機材持込み料(一式) ※ ※ただし、音響セットを利用の場合は、セット台数を超える分に対して 追加料金を徴収いたします。詳しくは劇場にご確認ください。 | ¥5,500 | 
2025年4月1日改定 
                  (注)2025年3月31日以前に利用申請された方は、旧料金の適用になりますので、スタッフまでご確認ください。
| 種類 | 品 名 | メーカー | 型 番 | 台数 | 単価 | 備考 | 
| 調整室 周辺 機器 | 音響卓(ブース) | YAMAHA | M7CL-32 | 1 | 調整室に固定 | |
| パワーアンプ | P3500 | 1 | ||||
| P2500S | 6 | |||||
| CD/MDデッキ | TASCAM | MD-CD1BMKⅢ | 2 | ¥550 | ||
| オーディオレコーダー | SS-CDR200 | 1 | ¥550 | |||
| マイク | ダイナミックマイク | SHURE | SM58LCE | 8 | ¥660 | スイッチ付2本 | 
| SM57LCE | 9 | ¥660 | ||||
| BETA-52A | 1 | ¥1,320 | ||||
| ワイヤレスマイク (電池使用1回分込) ※下記注参照 | SHURE | QLXD2-SM58JB | 4 | ¥2,000 | ||
| コンデンサーマイク | SONY | C-38B | 1 | ¥1,650 | ||
| AMCRON | PCC-160 | 6 | ¥1,100 | |||
| audio technica | AT8035 | 4 | ¥1,100 | |||
| スピーカー システム | メインスピーカー | JBL | VRX932LA | 4 | ¥1,100 | 移動型 | 
| VRX918S | 2 | ¥1,100 | サブウーファー | |||
| サブスピーカー | Electro-Voice | SX300 | 8 | ¥1,100 | バトン常設8台(移動可) | |
| JBL | MRX512M | 4 | ¥1,100 | ピアノ庫に 格納 | ||
| Control29AV | 2 | ¥990 | ||||
| Control25 | 2 | ¥770 | ||||
| Control23 | 2 | ¥550 | ||||
| スピーカースタンド | Electro-Voice | 200T | 2 | 35mm径対応 | ||
| JBL | JBLTRIPOD-MA | 2 | 35mm径対応 | |||
| マイクスタンド | マイクスタンド | KYORITSU | MSC-4000 | 5 | ピアノ庫に 格納 | |
| ブームマイクスタンド | K&M 他 | ST210 他 | 9 | |||
| ショートブームマイクスタンド | K&M | ST2592B | 6 | |||
| 卓上マイクスタンド | KYORITSU | MDS-2000 | 1 | |||
| C-38B用マイクスタンド | K&M | ST200 | 1 | |||
| 客席 操作用 機器 | グラフィックイコライザー | YAMAHA | Q2031B | 2 | ¥1,100 | 可動ラック | 
| マルチエフェクター | SPX2000 | 1 | ¥1,100 | |||
| パワーアンプ | P2500S | 1 | ¥1,100 | |||
| PC3301N | 1 | ¥1,100 | ||||
| AMCRON | XLS602 | 2 | ¥1,100 | |||
| ケーブル | マイクケーブル | 5m | 5 | |||
| 10m | 25 | |||||
| 20m | 2 | |||||
| スピーカーケーブル(2芯) | 10m | 4 | ||||
| 20m | 3 | |||||
| スピーカーケーブル(4芯) | 3m | 6 | ||||
| 5m | 1 | |||||
| 10m | 4 | |||||
| 20m | 2 | |||||
| 立ち上げ用ケーブル | 3m | 10 | 3 pin-標準 | |||
| マルチ | マルチケーブル16ch | CANARE | 10m | 2 | ¥1,100 | |
| コネクタボックス16ch(オス) | 2 | ¥1,100 | ||||
| その他 | ダイレクトBOX | BOSS | DI-1 | 4 | ¥550 | |
| イン カム | ベルトパック ヘッドセット | Clear-com | RS702 CC-26K | 各6 | ・音響卓 ・照明卓 ・ピンスポット ・上下袖 | 
※注:ワイヤレスマイクについて:ラゾーナ各店舗の使用周波数は予め決められており変更は出来ません。
                     持込みの機材は必ず使用前に指定周波数に合わせてください。